ตัวชี้วัดที่ 9 : การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O6) |
O1 | โครงสร้าง | โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของโรงเรียน |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | ข้อมูลผู้บริหาร |
O3 | อำนาจหน้าที่ | อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน |
O4 | ข้อมูลการติดต่อ | ข้อมูลการติดต่อโรงเรียน |
O5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | 1. เว็บไซต์โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
2. ภาพข่าว-กิจกรรมโรงเรียน
3. Facebook Page โรงเรียน |
O6 | Q&A | 1. Q&A ผ่านแชท popup website
2. ช่องทางการติดต่อสอบถามผ่านเว็บไซต์
3. ช่องทางการติดต่อสอบถามผ่านเพจ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (O7-O13) |
O7 | แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน |
O8 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปี | แผนการดำเนินภารกิจและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโรงเรียน |
O9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2566 |
O10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ |
O11 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของผู้มาติดต่อ | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของผู้มาติดต่อ |
O12 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามภารกิจของโรงเรียน |
O13 | E–Service | 1. ช่องทางติดต่อ / ร้องเรียนของโรงเรียน
2. ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ (My office)
3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student message)
4. ศูนย์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน
5. ศูนย์แจ้งซ่อมสื่ออุปกรณ์ในการเรียนการสอนของโรงเรียน |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง (O14-O17) |
O14 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567 |
O15 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | แผนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน |
O16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
O17 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | แสดงรายการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาบุคคล (O18-O21) |
O18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | แสดงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียน |
O19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีของโรงเรียน |
O20 | ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ | ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา |
O21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | ผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้ก้บข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O22-O25) |
O22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน |
O23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน |
O24 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน |
O25 | เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | การเปิดโอากาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของโรงเรียน |
ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน (O26-O31) |
O26 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียน |
O27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | การดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด |
O28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | แสดงรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy |
O29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | แสดงรายงานผลในภาพรวมของโรงเรียนปีพ.ศ. 2566 |
O30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | แสดงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน |
O31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | แสดงผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566 |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (O32-O33) |
O32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | แสดงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียน |
O33 | รายงานผลการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปี | แสดงผลการดำเนินการการป้องกันการทุจริตของโรงเรียน |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O34-O35) |
O34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | แสดงผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนปีพ.ศ.2566 |
O35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | แสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนปีพ.ศ.2566 |